[TUR WD1-15] 1207 Antalya Muratpasa (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 3 | 8 | 19 | 20 | 78 | 17 | 15 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 34 | 9 | 15 | 13.3% |
ทีมเยือน | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 44 | 8 | 14 | 6.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 27 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 4 | 14 | 12 | 10 | 26 | 26 | 13 | 13.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 3 | 6 | 6 | 5 | 10 | 15 | 13 | 20.0% |
ทีมเยือน | 15 | 1 | 8 | 6 | 5 | 16 | 11 | 15 | 6.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0.0% |
จอร์แดน(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นิการากัว (ญ) | 0-0 | ปานามา (ญ) |
เบลีซ ( ญ ) | 0-2 | เบอร์มิวดา (ญ) |
1207 Antalya Muratpasa (W) | 0-0![]() |
จอร์แดน(ญ) |
ปารากวัย (ญ) | 0-5 | ชิลี (ญ) |
เอฟซี รูออง | 0-0![]() |
อาร์เจนติน่า(ยู23) |
เอกวากอร์ (ญ) ยู17 | 0-2 | รัสเซีย (ญ) ยู19 |
อุซเบกิสถาน(ยู23) | vs | กินี(ยู 23) |
Grasse | 0-0![]() |
อุซเบกิสถาน(ยู23) |
รัสเซีย(ญ) | 0-0 | เกาหลีเหนือ(ญ) |
สวีเดน(ญ) ยู19 | 1-1 | ไอซ์แลนด์ (ญ) ยู19 |